2019年最新个人所得税税率表及计算方法
时间:2025-12-22 10:20:05来源:2019年起,中国实施新的个人所得税法,采用综合与分类相结合的税制。个税起征点为每月5000元,工资、薪金等收入按月预扣预缴,年终汇算清缴。
以下是2019年适用的累计预扣预缴税率表(适用于居民个人):
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过36000元 | 3% | 0 |
| 2 | 超过36000至144000元 | 10% | 2520 |
| 3 | 超过144000至300000元 | 20% | 16920 |
| 4 | 超过300000至420000元 | 25% | 31920 |
| 5 | 超过420000至660000元 | 30% | 52920 |
| 6 | 超过660000至960000元 | 35% | 85920 |
| 7 | 超过960000元 | 45% | 181920 |
计算公式:应纳税额 = 累计预扣预缴应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数。
展开更多
标签:
